13X APG kelli shaandho
Description Gaaban:
13X APG Molecular Sieve Introduction Type 13X APG molecular sieve is specially designed to co-absorb CO2 and H2O for air cryo-separation industry. It has largeer capacity and faster adsorption speed for removal of CO2 and H2O to prevent the bed gelation, it is suitable for any air cryo-separation plants of any size and any types in the world. Technical Parameter Model 13X APG Color Light gray Nominal pore diameter 10 angstroms Shape Sphere Pellet Diameter (mm) 1.7-2.5 3.0-5.0 1....
Product Detail
Tags Product
13X APG kelli shaandho
Hordhac
Nooca 13X APG shaandho kelli waxaa si gaar ah loogu talagalay in ay wada-nuugo CO 2 iyo H 2O for warshadaha hawada cryo-soociddiisa. Waxa uu leeyahay awood largeer oo dhaqso xawaaraha adsorption qaadidda of CO 2 iyo H 2O si looga hortago gelation sariirta, waxaa haboon wax dhirta hawada cryo-kala size kasta iyo nooc kasta oo dunida waa.
Halbeegga Technical
model | 13X APG | |||
color | cawl Light | |||
dhexroor magaceed pore | 10 angstroms | |||
Qaab | Sphere | pellet | ||
Dhexroor (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
Size ilaa ratio fasalka (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
cufnaanta bulk (g / ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
Xiro ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
xoog burburiyo (N) | ≥35 / piece | ≥85 / piece | ≥30 / piece | ≥45 / piece |
H guurto ah 2adsorption O (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
CO guurto ah 2 adsorption (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
content Water (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Formula Chemical caadiga ah | Na 2O. Al 2O 3. 2.45SIO 2 . 6.0H 2O SiO 2 : Al 2O 3 ≈2.6-3.0 |
|||
Codsiga caadiga ah | Ka kaxaynta H 2O hawada u fiirinayaan codsiga hawada cryo-soociddiisa | |||
Xidhmada: | sanduuqa kartoonka; Kartoonka durbaanka, durbaanka Steel | |||
MOQ: | 1 ton Ton | |||
Shuruudaha Payment: | T / T; L / C, PayPal, West Midowga | |||
damaanad: | a) By Standard Qaranka HG-T_2690-1995 | |||
b) tashiga bandhigidda noolaa dhibaatooyinka ka dhacay | ||||
weelka | 20GP | 40GP | si Sample | |
tirada | 12MT | 24MT | <5kg | |
Waqtiga dirida | 3 maalmood | 5 maalmood | stock laga heli karaa |
codsiyada caadiga ah
Ka kaxaynta H 2O hawada u fiirinayaan codsiga hawada cryo-soociddiisa
size
13X APG- Zeolites waxaa laga heli karaa in kuul of 1-2 mm (10 × 18 mesh), 2-3 mm (8 × 12 mesh), 2.5-5 mm (4 × 8 mesh) iyo sida budada, iyo in 1.6mm pellet , 3.2mm.
Attention
Si looga fogaado qoyan iyo pre-adsorption of organic hor socda, ama waa in la soo nooleeyey.